更新中...
申请截止时间 | 入学时间 |
---|---|
春季7.9;秋季2.26 | 春季3.1;秋季9.1 |
成绩类型 | 考试类型 | 最低分 |
---|
申请截止时间 | 入学时间 |
---|---|
春季7.17;秋季3.26 | 春季3.1;秋季9.1 |
成绩类型 | 考试类型 | 最低分 |
---|---|---|
语言考试成绩 | TOPIK | 50 |
雅思 | 5 |
必修课程 | 经营学概论,经济原理,经营科学,组织行为论,成本会计,会计原理,财务管理,经营信息论,财务管理,经营信息论等 |
---|---|
选修课程 | 中级会计,企业法,组织构造论,韩国企业经营,市场营销事例研究,知识经营系统,人类与经营,保险与危险管理 |
进入韩国企业或全球化企业、咨询公司、广告代理公司、市场调查公司
费用类型 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
---|---|---|
学费 | 30000 | 56000 |
住宿费 | 8000 | 8000 |
生活费 | 30000 | 60000 |
费用类型 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
---|
这学校好像不是我的style,想看看其他院校吗?马上戳我
2025排名 | 2024排名 | 2023排名 | |
---|---|---|---|
QS全球大学排名 | 31 | 41 | 29 |
US News 全球大学排名 | 暂无 | 135 | 129 |
泰晤士高等教育世界大学排名 | 暂无 | 62 | 暂无 |
想了解更多排名信息马上戳我