哥德堡大学1887年由社会捐助建立,位于布胡斯郡首府哥德堡市,是瑞典第二大规模的综合性大学,也是瑞典学生最为热衷的选择之一。
申请截止时间 | 入学时间 |
---|---|
无明确要求 | 暂无 |
成绩类型 | 考试类型 | 最低分 |
---|---|---|
语言考试成绩 | 托福纸考 | 530 |
雅思 | 5 |
申请截止时间 | 入学时间 |
---|---|
无明确要求 | 暂无 |
成绩类型 | 考试类型 | 最低分 |
---|---|---|
语言考试成绩 | 托福纸考 | 550 |
雅思 | 6 |
工业和金融经济学Industrial and financial economics、国际商务international business、国际管理international management、后勤和交通管理logistics and transport management、旅游及酒店管理 tourism and hotel management、国际博物馆研究international museum studies、社会工作学social work、国际会计学international acco
必修课程 | |
---|---|
选修课程 |
费用类型 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
---|---|---|
生活费 | 7986 | 10268 |
申请费 | 856 | 856 |
费用类型 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
---|
这学校好像不是我的style,想看看其他院校吗?马上戳我
2025排名 | 2024排名 | 2023排名 | |
---|---|---|---|
QS全球大学排名 | 194 | 187 | 185 |
US News 全球大学排名 | 暂无 | 160 | 146 |
泰晤士高等教育世界大学排名 | 暂无 | 201 | 暂无 |
想了解更多排名信息马上戳我